Erik Leonard Romberg.
Född 1876-08-18 i Tomta, Södra Ving (P).
Död 1964-07-31 i Grebbestad (O).
1950 F d Trädgårdsmästare .
|
||||
1 | Berta Edla Maria Romberg. Född 1902-07-30 i Råda (O). Död 1920-02-18 i Örgryte (O). | |||
1 | Ebba Elisabet Romberg, Niklasson*. Född 1905-03-27 i Råda (O). Död 1994-11-25 i Västra Frölunda (O). | |||
2 | Evy Britt-Mari Niklasson, Landström*. Född 1933-03-30 i Älvsborg (O). Död 1988-06-04 i Kungälv (O). | |||
2 | Maj-Inger Niklasson, Falk*. Född 1935-09-05 i Älvsborg (O). Död 2004-01-28 i Alingsås (P)*. | |||
1 | Erik Gösta Magnus Romberg. Född 1908-03-25 i Ängelholm (L). Död 1928-07-05 i Älvsborg (O). | |||
1 | Sven Einar Romberg. Född 1911-08-17 i Annedal (O). Död 1933-03-30 i Älvsborg (O). | |||
1 | Ture Evald Romberg. Född 1917-02-02 i Anneberg (O). Död 1917-04-02 i Örgryte (O). | |||
1 | Anna Maj-Britt Romberg, Branbert*. Född 1922-05-04 i Partille (O). Död 2010-10-10 i Tanum (O). |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Klicka här för att gå till huvudsidan: osterhag.se Framställd 2017-12-09 med hjälp av Disgen version 8.2d.