Jennie Adelia Lennarsson. Född 1869-12-18. Död 1957-04-27. | ||||
1 | Clarence Herman Blomgren. Född 1893-12-03 i Gowrie, Webster County, Iowa. Död 1971-11-.. i Gowrie, Webster County, Iowa. | |||
1 | Mildred Adelia Emaline Blomgren. Född 1895-01-07. Död 1976-01-.. i Fort Dodge, Webster, Iowa. | |||
2 | dotter Magnusson. | |||
2 | dotter Magnusson. | |||
2 | Harris Raymond Magnusson. Född 1920-03-10 i Gowrie, Webster County, Iowa. Död 2007-11-15. | |||
2 | Floyd Arnold Magnusson. Född 1925-08-08 i Gowrie, Webster County, Iowa. Död 2011-04-16 i Fort Dodge, Webster, Iowa. | |||
1 | Myrtle C G Blomgren. Född 1896-03-23 i Gowrie, Webster County, Iowa. Död 1982-01-03 i Fort Dodge, Webster, Iowa. | |||
2 | son Boyle. | |||
2 | Kenneth Sherman Boyle. Född 1918-05-09 i Iowa. Död 1992-05-13. | |||
1 | Delma R A Blomgren. Född 1897-07-10 i Gowrie, Webster County, Iowa. Död 1941-08-06 i Chicago, Cook, Illinois. | |||
1 | Edna Lillian Blomgren. Född 1900-10-20. Död 1901-02-03. | |||
1 | Adelyn Viola Blomgren. Född 1904-02-17 i Iowa. Död 1987-03-22. | |||
2 | dotter Carlson. | |||
2 | Harriet Matilda Carlson. Född 1927-12-10 i Iowa. Död 2008-07-07 i Painsville, Lake, Ohio. | |||
1 | Florence Harriet E Blomgren. Född 1905-10-20 i Gowrie, Webster County, Iowa. Död 1970-12-21 i Chicago, Cook, Illinois. | |||
1 | Raymond Kenneth Octavas Blomgren. Född 1909-06-10 i Gowrie, Webster County, Iowa. Död 1919-04-09 i Gowrie, Webster County, Iowa. |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Klicka här för att gå till huvudsidan: osterhag.se Framställd 2017-12-09 med hjälp av Disgen version 8.2d.