Kerstin Stina Larsdotter. Född 1748-02-28 i Räfsered Östra, Södra Ving (P). Död 1789-11-11 i Bondarp Nedregården, Härna (P). | |||||
1 |
Anders Larsson.
Född 1769-12-29 i Bondarp Nedregården, Härna (P).
Död 1844-11-25 i Tomten, Härna (P).
Gårdfarihandlare .
|
||||
1 | Anna Larsdotter. Född 1773-06-18 i Bondarp Nedregården, Härna (P). Död 1773-08-27 i Bondarp Nedregården, Härna (P). | ||||
1 | Britta Larsdotter. Född 1774-11-29 i Bondarp Nedregården, Härna (P). Död 1837-04-03 i Väddingsberg, Grovare (P). | ||||
2 | Inga Maria Larsdotter. Född 1811-03-09 i Väddingsbacke, Grovare (P). Död 1888-09-12 i Dannarp, Hällstad (P). | ||||
3 | Anna Matilda Svensdotter. Född 1850-11-28 i Dannarp, Hällstad (P). Död i Till Amerika 1882-08-05. | ||||
4 | Hilma Elisabeth Flod. Född 1878 i Timmele (P). Död i Till Amerika 1882-08-05. | ||||
4 | Karl Gustaf Flod. Född 1879-09-12 i Timmele (P). Död 1879-09-12 i Timmele (P). | ||||
4 | Helga Josefina Flod. Född 1880 i Timmele (P). Död i Till Amerika 1882-08-05. | ||||
3 |
Lorenz Svensson Östberg.
Född 1854-01-13 i Dannarp, Hällstad (P).
Död 1938-11-22 i Lindeslätt, Falskog Övergården, Rångedala (P).
Soldat.
|
||||
4 | Emma Leontina Östberg. Född 1878-06-14 i Finnekumla, Rångedala (P). Död 1879-05-14 i Finnekumla, Rångedala (P). | ||||
4 | Johan Severin Östberg. Född 1880-08-08 i Finnekumla, Rångedala (P). Död 1901-07-08 i Åbacken, Gingri (P). | ||||
2 | Sven Larsson. Född 1815-10-10 i Väddingsbacke, Grovare (P). Död 1817-11-30 i Väddings soldattorp, Grovare (P). | ||||
2 | Stina Larsdotter. Född 1817-01-02 i Väddings soldattorp, Grovare (P). Död 1817 i Väddings soldattorp, Grovare (P). | ||||
2 | Anders Larsson. Född 1819-03-06 i Väddings soldattorp, Grovare (P). Död 1893-12-13 i Vråna, Grovare (P). | ||||
3 | Lotta Kristina Andersdotter. Född 1849-12-07 i Varpet, Grovare (P). Död 1854-08-31 i Varpet, Grovare (P). | ||||
3 | Hedda Rebecka Andersdotter. Född 1851-10-28 i Varpet, Grovare (P). Död 1854-08-27 i Varpet, Grovare (P). | ||||
3 | Hedda Charlotta Andersdotter, Torsell. Född 1857-02-22 i Varpet, Grovare (P). Död 1927-04-15 i Od (P). | ||||
4 | John Georg Torsell. Född 1879-09-09 i Od (P). Död 1881-10-01 i Hermanstorp Östergårdens ST, Od (P). | ||||
4 | Gunhild Matilda Torsell. Född 1881-03-05 i Od (P). Död 1917-02-11 i Od (P). | ||||
4 |
Gunnar Kristian Torsell.
Född 1884-04-08 i Od (P).
Död 1970-08-20 i Od (P).
Hemmansägare og.
|
||||
4 |
Lydia Denvig Torsell.
Född 1886-11-20 i Od (P).
Död 1962-11-26 i Od (P).
Hemmansägare og.
|
||||
4 | Anna Viktoria Torsell, Andersson*. Född 1889-06-01 i Od (P). Död 1975-04-30 i Hässelby (A). | ||||
4 | Jenny Maria Torsell, Johansson*. Född 1892-12-02 i Od (P). Död 1826-02-17 i Lugnås (R). | ||||
4 | Agnes Elisabeth Torsell, Lindhe*. Född 1896-06-29 i Od (P). Död 1971-08-22 i Skövde (R). | ||||
3 | Matilda Josefina Andersdotter. Född 1860-12-22 i Varpet, Grovare (P). Död 1940-02-01 i Grovare (P). | ||||
4 | Anna Dorotea Larsson. Född 1886-02-06 i Varpet, Grovare (P). Död 1970-07-25 i Grovare (P). | ||||
4 |
Johan Einar Rudolf Larsson.
Född 1901-08-27 i Gullbäcken, Grovare (P).
Död 1982-10-05 i Grovare (P).
1950 Småbruksägare og.
|
||||
1 | Petter Larsson. Född 1778-04-15 i Bondarp Nedregården, Härna (P). Död 1846-05-27 i Blomkulla, Härna (P). | ||||
2 | Anders Pettersson. Född 1816-01-02 i Kaseslätt, Härna (P). Död 1820-01-23 i Kaseslätt, Härna (P). | ||||
2 | Katarina Pettersdotter. Född 1818-09-23 i Kaseslätt, Härna (P). Död 1818-10-15 i Kaseslätt, Härna (P). | ||||
2 | Anders Pettersson. Född 1823-03-25 i Solbergsslätt, Härna (P). Död 1823-04-15 i Solbergsslätt, Härna (P). | ||||
2 | Niklas Pettersson. Född 1825-03-12 i Solbergsslätt, Härna (P). Död 1884-12-03 i Socknens slut, Tärby (P). | ||||
3 | Anna Sofia Niklasdotter. Född 1856-01-11 i Klämmestorp, Rångedala (P). Död 1856-01-29 i Klämmestorp, Rångedala (P). | ||||
3 | Eva Gustava Niklasdotter. Född 1857-01-05 i Ågården, Varnum (P). Död 1857-08-15 i Ågården, Varnum (P). | ||||
3 | Alma Gustava Niklasdotter. Född 1858-11-19 i Sjöhestra, Varnum (P). Död i Till Amerika 1881 0617. | ||||
3 | Johan Alfred Niklasson. Född 1860-12-04 i Ågården, Varnum (P). Död i Till Amerika 1881 1104. | ||||
3 | Frans August Niklasson. Född 1863-08-26 i Ågården, Varnum (P). Död 1864-10-02 i Ågården, Varnum (P). | ||||
3 | Frans Severin Niklasson. Född 1867-10-19 i Farstorp, Tärby (P). Död i Till Amerika 1885 1103. | ||||
2 | Anders Ekberg Pettersson. Född 1830-06-16 i Blomkulla, Sassarp Övergården, Härna (P). Död till Amerika 1872. | ||||
3 | Per Johan Ekberg Andersson. Född 1857-09-16 i Stommen, Grovare (P). Död i Till Amerika 1874-04-24. | ||||
3 | Levin Ekberg Andersson. Född 1859-07-29 i Ekeliden, Grovare (P). Död 1859-08-04 i Ekeliden, Grovare (P). | ||||
3 | Anna Charlotta Ekberg Andersson. Född 1860-09-24 i Hökaberg, Grovare (P). Död i Till Amerika 1874-04-24. | ||||
3 | Emma Josefina Ekberg Andersson. Född 1862-12-22 i Ekeliden, Grovare (P). Död i Till Amerika 1874-04-24. | ||||
3 | Alfred Ekberg Andersson. Född 1864-11-02 i Ekeliden, Grovare (P). Död 1865-12-25 i Ekeliden, Grovare (P). | ||||
3 | Frans Ekberg Andersson. Född 1866-09-30 i Hökaberg, Grovare (P). Död i Till Amerika 1874-04-24. | ||||
3 | Karl Adolf Ekberg Andersson. Född 1870-01-27 i Ekeliden, Grovare (P). Död 1870-12-27 i Ekeliden, Grovare (P). | ||||
3 | Karl Otto Ekberg Andersson. Född 1871-10-02 i Ekeliden, Grovare (P). Död i Till Amerika 1874-04-24. | ||||
1 | Katarina Larsdotter. Född 1781-12-03 i Bondarp Nedregården, Härna (P). Död 1842-01-28 i Skogen under Töresås, Härna (P). | ||||
2 | Maria Kristina Petersdotter. Född 1812-08-07 i Tomten, Härna (P). Död 1813-10-29 i Tomten, Härna (P). | ||||
2 | Stina Petersdotter. Född 1815-09-23 i Tomten, Härna (P). Död 1820-06-29 i Tomten, Härna (P). | ||||
2 |
Eva Petersdotter.
Född 1823-02-04 i Skogen under Töresås, Härna (P).
Död 1883-11-22 i Skogsbo, Härna (P).
og.
|
||||
1 |
Bengt Larsson.
Född 1785-11-18 i Bondarp Nedregården, Härna (P).
Död senast i Toarp AI:5 sid 117 Saknadslistan.
finns 1806 i Smesgården nästa mantal borta 17 0524 enl Liza.
|
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Klicka här för att gå till huvudsidan: osterhag.se Framställd 2017-12-09 med hjälp av Disgen version 8.2d.