Håkan Andersson. Född 1726-05-01 i Stommen, Varnum (P). Död 1752-03-13 i Larsagåren, Tärby (P). | |||||
1 | Karin Håkansdotter. Född 1750-07-20 i Larsagården, Tärby (P). Död 1809-05-03 i Tärby (P). | ||||
2 | Andreas Petersson. Född 1771-08-24 i Olofsgården, Tärby (P). Död 1852-11-20 i Örlanda, Borgstena (P). | ||||
3 | Katarina Andersdotter. Född 1801-03-30 i Olofsgården, Tärby (P). Död 1801-03-30 i Tärby (P). | ||||
3 | Peter Andersson. Född 1802-02-19 i Olofsgården, Tärby (P). Död 1802-02-19 i Tärby (P). | ||||
3 | Peter Andersson. Född 1803-01-29 i Olofsgården, Tärby (P). Död 1803-06-20 i Tärby (P). | ||||
3 | Brita Andersdotter. Född 1804-06-24 i Olofsgården, Tärby (P). Död 1825-07-10 i Borgstena (P). | ||||
3 |
Katarina Andersdotter.
Född 1807-05-26 i Olofsgården, Tärby (P).
Död 1888-03-12 i Åsen, Gingri (P).
bl.
|
||||
3 | Peter Andersson. Född 1810-10-05 i Olofsgården, Tärby (P). Död 1855-05-14 i Örlanda, Borgstena (P). | ||||
4 | Johan Pettersson. Född 1844-09-15 i Örlanda, Borgstena (P). Död 1894-01-24 i Borås (P). | ||||
4 | Karl Pettersson. Född 1948-01-12 i Örlanda, Borgstena (P). Död 1861-02-17 i Borgstena (P). | ||||
4 | Britta Stina Pettersdotter. Född 1850-06-17 i Örlanda, Borgstena (P). Död 1857-09-24 i Borgstena (P). | ||||
4 | Anders Pettersson. Född 1853-05-01 i Örlanda, Borgstena (P). Död 1928-03-23 i Borås (P). | ||||
3 | Anna Katarina Andersdotter. Född 1812-08-11 i Olofsgården, Tärby (P). Död 1872-09-26 i Tärby (P). | ||||
4 | Anders Johan Svensson. Född 1842-04-03 i Tyskagården, Tärby (P). Död till Amerika 1883 1102. | ||||
4 | Julia Charlotta Svensdotter, Andersson. Född 1844-12-25 i Tyskagården, Tärby (P). Död 1933-11-29 i Ön, Tärby (P). | ||||
4 | Alfred Svensson. Född 1847-01-26 i Tyskagården, Tärby (P). Död 1847-01-26 i Tärby (P). | ||||
4 | Ida Rebecka Svensdotter. Född 1849-09-20 i Tyskagården, Tärby (P). Död 1940-01-05 i Lindåsen, Mjäldrunga (P). | ||||
4 | Maria Svensdotter. Född 1852-08-24 i Tyskagården, Tärby (P). Död 1857-10-15 i Tärby (P). | ||||
4 | Karl Gustav Svensson. Född 1856-04-03 i Tyskagården, Tärby (P). Död 1859-03-23 i Tärby (P). | ||||
3 |
Johannes Andersson.
Född 1814-08-17 i Olofsgården, Tärby (P).
Död till Amerika 1852.
död enl bou.
|
||||
4 |
Johan Johansson.
Född 1844-09-30 i Kråkarp, Borgstena (P).
Död till Amerika 1852 död enl bou.
död enl bou.
|
||||
4 |
Gustava Johansdotter.
Född 1848-01-29 i Örlanda, Borgstena (P).
Död till Amerika 1852.
död enl bou.
|
||||
4 |
August Johansson.
Född 1849-12-28 i Örlanda, Borgstena (P).
Död till Amerika 1852.
död enl bou.
|
||||
3 | Anders Andersson. Född 1816-10-14 i Olofsgården, Tärby (P). Död 1867-12-05 i Komlösa, Fristad (P). | ||||
4 |
Johan August Andersson.
Född 1849-09-18 i Komlösa, Fristad (P).
Död 1897-02-13 i Komlösa, Fristad (P).
og.
|
||||
4 | Emma Sofia Andersdotter. Född 1852-07-20 i Komlösa, Fristad (P). Död 1896-11-03 i Komlösa, Fristad (P). | ||||
4 | Klas Alfred Andersson. Född 1855-02-21 i Komlösa, Fristad (P). Död 1926-05-16 i Komlösa, Fristad (P). | ||||
4 | Anna Charlotta Andersdotter. Född 1857-10-11 i Komlösa, Fristad (P). Död 1897-02-09 i Komlösa, Fristad (P). | ||||
4 | Matilda Rebecka Andersdotter, Andersson*. Född 1860-03-13 i Komlösa, Fristad (P). Död 1924-06-23 i Komlösa, Fristad (P). | ||||
4 | Frans Gustav Andersson. Född 1862-12-07 i Komlösa, Fristad (P). Död till Amerika 1881 1114. | ||||
4 | Amanda Karolina Andersdotter. Född 1865-10-09 i Komlösa, Fristad (P). Död 1896-09-08 i Annestorp, Fristad (P). | ||||
3 | Inga Maria Andersdotter. Född 1819-01-14 i Olofsgården, Tärby (P). Död 1819-12-25 i Borgstena (P). | ||||
3 | Inga Maria Andersdotter. Född 1820-11-28 i Bäckagården, Borgstena (P). Död 1883-03-26 i Sjöbo, Borås (P). | ||||
4 | Anna Charlotta Jansdotter. Född 1844-12-29 i Sölebo, Fristad (P). Död till Amerika 18710718. | ||||
4 | Johan August Andersson. Född 1850-08-24 i Sölebo, Fristad (P). Död 1854-01-24 i Fristad (P). | ||||
4 | Amanda Sofia Andersdotter. Född 1851-10-20 i Sölebo, Fristad (P). Död till Amerika 1871 0725 . | ||||
4 | Klas Andersson. Född 1853-10-30 i Sölebo, Fristad (P). Död 1853-11-04 i Fristad (P). | ||||
4 | Emma Karolina Andersdotter. Född 1854-11-14 i Sölebo, Fristad (P). Död till Amerika 1884 0603. | ||||
4 | Alma Josefina Friberg, Karlsson*. Född 1856-08-19 i Sölebo, Fristad (P). Död 1941-12-03 i Äspered (P). | ||||
4 | Johan Alfred Andersson. Född 1858-06-05 i Sölebo, Fristad (P). Död 1945-06-15 i Frufällan, Fristad (P). | ||||
4 | Frans Gustav Andersson Lindstedt. Född 1860-09-21 i Sölebo, Fristad (P). Död till Amerika 1885 1013 fr Göteborg. | ||||
4 | Klas Viktor Andersson Lindstedt. Född 1862-01-29 i Åslätt, Fristad (P). Död till Amerika 1888 1020 fr Göteborg. | ||||
4 | Matilda Maria Anderdotter. Född 1864-09-26 i Åslätt, Fristad (P). Död till Amerika 1885 1013. | ||||
3 |
Annika Andersdotter.
Född 1822-09-29 i Bäckagården, Borgstena (P).
Död 1870-10-20 i Fristad (P).
Svagsint.
|
||||
2 | Maria Petersdotter. Född 1775-05-24 i Olofsgården, Tärby (P). Död efter 1795 i Tärby (P). | ||||
2 | Annika Petersdotter. Född 1777-12-26 i Olofsgården, Tärby (P). Död 1821-01-06 i Laryd, Borgstena (P). | ||||
3 | Anna Britta Larsdotter. Född 1805-01-22 i Laryd, Borgstena (P). Död 1805-02-05 i Borgstena (P). | ||||
3 | Johanna Larsdotter. Född 1806-04-22 i Laryd, Borgstena (P). Död 1848-12-28 i Lida, Fristad (P). | ||||
4 | Anders Petter Johansson. Född 1834-10-23 i Lida, Fristad (P). Död till Amerika 1854 1003 fr Rångedala. | ||||
4 | Anna Lovisa Johansdotter. Född 1837-06-29 i Lida, Fristad (P). Död 1912-09-06 i Borås (P). | ||||
4 | Maria Kristina Johansdotter. Född 1840-09-05 i Lida, Fristad (P). Död till Amerika 1873 0910 fr Göteborg domkyrko. | ||||
4 | Lars Gustav Johansson. Född 1843-09-10 i Lida, Fristad (P). Död 1849-01-24 i Fristad (P). | ||||
3 | Per Larsson. Född 1808-12-09 i Laryd, Borgstena (P). Död 1809-02-23 i Borgstena (P). | ||||
3 | Petter Larsson. Född 1808-12-09 i Laryd, Borgstena (P9. Död 1808-12-31 i Borgstena (P). | ||||
2 | Katarina Petersdotter. Född 1780-09-08 i Olofsgården, Tärby (P). Död 1785-07-16 i Tärby (P). | ||||
2 | Johannes Petersson. Född 1783-03-15 i Olofsgården, Tärby (P). Död 1852-05-14 i Arta, Fristad (P). | ||||
3 |
Anders Johansson.
Född 1817-12-25 i Råssered, Brämhult (P).
Död 1819-12-20 i Brämhult (P).
Fader = Dadid Magnusson 1795 0908 Gingri, dös 18191209 i Råssered .
|
||||
3 | Petter Johansson. Född 1823-03-05 i Brämhult (P). Död 1882-02-08 i Arta, Fristad (P). | ||||
4 | Johan August Petersson. Född 1853-03-22 i Arta, Fristad (P). Död 1935-10-15 i Danvik, Nacka (B). | ||||
4 | Frans Emil Pettersson. Född 1856-10-02 i Arta, Fristad (P). Död 1857-09-19 i Fristad (P). | ||||
4 | Amanda Josefina Pettersdotter, Andersson*. Född 1862-05-07 i Arta, Fristad (P). Död 1930-05-05 i Borås (P). | ||||
3 | Anders Magnus Johansson. Född 1826-04-11 i Kröckling, Gingri (P). Död 1892-08-12 i Lida, Fristad (P). | ||||
4 | Johan Viktor Andersson. Född 1851-02-16 i Lida, Fristad (P). Död 1904-05-03 i Fristad (P). | ||||
4 | Klas Alfred Andersson. Född 1853-05-24 i Lida, Fristad (P). Död 1947-04-10 i Borås (P). | ||||
4 | Karl Gustav Andersson. Född 1859-03-03 i Lida, Fristad (P). Död 1943-01-03 i Gamlestad (O). | ||||
3 | Anna Kajsa Johansdotter. Född 1830 i Kröckling, Gingri (P). Död 1907-02-09 i Arta, Fristad (P). | ||||
4 | Johan Emil Andreasson. Född 1858-05-31 i Arta, Fristad (P). Död 1943-04-26 i Arta, Fristad (P). | ||||
4 | Anna Charlotta Andreasdotter, Lundqvist*. Född 1862-08-17 i Arta, Fristad (P). Död 1953-01-01 i Fristad (P). | ||||
4 |
Selma Kristina Andreasdotter.
Född 1867-11-09 i Arta, Fristad (P).
Död 1947-08-14 i Västra Tunhem (P).
og.
|
||||
2 | Ellika Petersdotter. Född 1786-03-01 i Olofsgården, Tärby (P). Död 1856-06-01 i Vemmenhult, Bredared (P). | ||||
3 | Johannes Månsson. Född 1815-02-27 i Vemmenhult, Bredared (P). Död 1815-10-08 i Bredared (P). | ||||
3 | Johannes Månsson. Född 1817-04-12 i Vemmenhult, Bredared (P). Död 1865-02-08 i Klinten, Bredared (P). | ||||
4 |
Anna Kristina Johansdotter, Eriksson*.
Född 1855-10-26 i Vemmenhult, Bredared (P).
Död 1942-08-31 i Vänga (P).
bl.
|
||||
4 | Anders Magnus Johansson. Född 1858-06-20 i Vemmenhult, Bredared (P). Död 1901-06-24 i Sandhult (P). | ||||
4 | Lars Peter Johansson. Född 1863-12-19 i Klinten, Bredared (P). Död 1887-12-25 i Bredared (P). | ||||
3 | Anna Katarina Månsdotter. Född 1820-02-27 i Vemmenhult, Bredared (P). Död 1909-06-06 i Kinnarumma (P). | ||||
4 | Albertina Charlotta Annasdotter. Född 1846-05-25 i Töllesjö, Kinnarumma (P). Död 1847-04-09 i Kinnarumma (P). | ||||
3 |
Petter Månsson.
Född 1823-01-25 i Vemmenhult, Bredared (P).
Död 1900-03-23 i Bredared (P).
inhyses dräng.
|
||||
3 | Samuel Månsson. Född 1827-02-17 i Vemmenhult, Bredared (P). Död 1900-04-23 i Vänga (P). | ||||
4 | Maria Kristina Samuelsdotter. Född 1853-06-11 i Mjöshult, Bredared (P). Död 1853-06-21 i Bredared (P). | ||||
4 | Anna Kristina Samuelsdotter, Larsson*. Född 1855-10-25 i Gamsen, Bredared (P). Död 1936-04-26 i Borås (P). | ||||
4 | Johan August Samuelsson. Född 1858-03-10 i Gamsen, Bredared (P). Död 1922-07-24 i Södra Härene (P). | ||||
4 |
Hilda Sofia Samuelsdotter.
Född 1860-12-28 i Mjöshult, Bredared (P).
Död 1938-06-22 i Ödsmål (O).
og.
|
||||
4 | Anders Peter Samuelsson. Född 1864-08-17 i Boda, Vänga (P). Död till Amerika 1891 0227 fr Nårunga. | ||||
4 | Klas Emil Samuelsson. Född 1868-02-12 i Boda, Vänga (P). Död 1868-02-19 i Vänga (P). | ||||
3 | Johanna Månsdotter, Bengtsson*. Född 1830-07-05 i Vemmenhult, Bredared (P). Död 1905-12-22 i Bredared (P). | ||||
4 | Anna Kristina Johansdotter, Johansson*. Född 1862-03-29 i Gamsen, Bredared (P). Död 1948-10-23 i Sandhult (P). | ||||
4 | Amanda Charlotta Johansdotter. Född 1865-11-28 i Mjöshult, Bredared (P). Död 1865-12-19 i Bredared (P). | ||||
4 | Johan Albert Johansson Bredén. Född 1867-07-31 i Mjöshult, Bredared (P). Död 1946-06-13 i Borås (P). | ||||
4 |
Adolf Johansson.
Född 1870-01-05 i Mjöshult, Bredared (P).
Död 1932-04-05 i Boda, Vänga (P).
bl.
|
||||
4 |
Klas Erus Johansson.
Född 1875-02-10 i Mjöshult, Bredared (P).
Död 1958-01-12 i Mjöshult, Bredared (P).
1950 F d Småbruksägare .
|
||||
2 | Katarina Petersdotter. Född 1788-10-26 i Olofsgården, Tärby (P). Död 1790-07-08 i Tärby (P). | ||||
2 | Inga Brita Persdotter. Född 1792-02-18 i Olofsgården, Tärby (P). Död 1848-09-07 i Härna (P). | ||||
3 | Anna Katarina Andersdotter. Född 1820-04-01 i Gingri (P). Död 1827-05-31 i Härna (P). | ||||
3 | Per Gustav Andersson Peppo. Född 1822-01-29 i Skräddaregården, Härna (P). Död 1892-10-11 i Härna (P). | ||||
4 | Klaes Johan Persson Beppo. Född 1847-11-01 i Bondarp, Härna (P). Död 1857-10-30 i Härna (P). | ||||
4 | Anders Levin Persson. Född 1850-11-08 i Bondarp, Härna (P). Död 1939-12-21 i Öndarp, Södra Ving (P). | ||||
4 | Albertina Charlotta Persdotter Beppo. Född 1853-05-05 i Bondarp, Härna (P). Död 1855-02-14 i Härna (P). | ||||
4 |
Anna Charlotta Persdotter Beppo.
Född 1856-06-14 i Bondarp, Härna (P).
Död 1939-04-10 i Södra Ving (P).
og.
|
||||
4 |
Klaes Albert Persson Beppo.
Född 1859-09-06 i Bondarp, Härna (P).
Död 1926-02-16 i Stockholm Storkyrko (A).
og.
|
||||
4 | Johan Gustav Persson Beppo. Född 1863-07-22 i Bondarp, Härna (P). Död 1929-11-20 i Charlottendal, Södra Ving (P). | ||||
3 | Inga Maria Andersdotter. Född 1827-06-23 i Skräddaregården, Härna (P). Död 1844-05-31 i Härna (P). | ||||
3 | Katarina Andersdotter. Född 1829-12-11 i Skräddaregården, Härna (P). Död 1919-04-20 i Tåbol, Härna (P). | ||||
4 | Albertina Larsdotter. Född 1858-07-17 i Tåbol, Härna (P). Död 1899-03-09 i Härna (P). | ||||
4 | Klaes Johan Larsson. Född 1860-06-02 i Tåbol, Härna (P). Död 1863-01-09 i Härna (P). | ||||
4 | Anna Charlotta Larsdotter. Född 1862-08-19 i Tåbol, Härna (P). Död 1862-08-19 i Härna (P). | ||||
4 |
Johan August Larsson.
Född 1864-05-16 i Tåbol, Härna (P).
Död 1959-08-04 i Hällstad (P).
1950 F d Häradstjänare vid Tingsrätten.
|
||||
4 | Anders Gustav Larsson Törnqvist. Född 1869-12-28 i Tåbol, Härna (P). Död 1946-09-06 i Gamlestad (O). |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Klicka här för att gå till huvudsidan: osterhag.se Framställd 2017-12-09 med hjälp av Disgen version 8.2d.