Brita Andersdotter. Född 1733-03-04 i Stommen Varnum (P). Död 1760-10-16 i Guntorp, Varnum (P). | |||||
1 | Ellika Svensdotter. Född 1753-11-04 i Guntorp, Varnum (P). Död 1789-01-03 i Brogården, Varnum (P). | ||||
2 | Annika Hansdotter Vallman. Född 1772-08-03 i Brogården, Varnum (P). Död 1850-03-17 i Fänneslunda (P). | ||||
3 | Johannes Johansson. Född 1796-10-29 i Solberga, Fänneslunda (P). | ||||
4 | Sven Johansson. Född 1833-09-14 i Brestorp, Grovare (P). Död 1833-09-14 i Grovare (P). | ||||
4 | Johannes Johansson. Född 1833-09-14 i Brestorp, Grovare (P). Död 1833-09-25 i Grovare (P). | ||||
4 | Johanna Johansdotter. Född 1834-12-02 i Brestorp, Grovare (P). Död 1835-01-11 i Grovare (P). | ||||
4 | Sara Lisa Johansdotter. Född 1834-12-02 i Brestorp, Grovare (P). Död 1835-01-18 i Grovare (P). | ||||
4 |
Josef Johansson.
Född 1836-03-19 i Brestorp, Grovare (P).
Död 1912-07-03 i Fänneslunda (P).
og.
|
||||
3 | Andreas Johansson. Född 1798-11-18 i Solberga, Fänneslunda P). Död 1811-12-22 i Fänneslunda (P). | ||||
3 | Katarina Johansdotter. Född 1800-11-15 i Solberga, Fänneslunda (P). Död 1801-02-28 i Fänneslunda (P). | ||||
3 | Peter Johansson. Född 1803-01-17 i Solberga, Fänneslunda (P). Död 1892-02-25 i Fänneslunda (P). | ||||
4 |
Anna Katarina Petersdotter.
Född 1825-06-12 i Brestorp, Fänneslunda (P).
Död 1911-01-18 i Fänneslunda (P).
og.
|
||||
4 | Magnus Petersson. Född 1829-07-23 i Brestorp, Fänneslunda (P). Död 1905-07-07 i Fristad (P). | ||||
4 | Johan Fredrik Petersson. Född 1833-11-16 i Brestorp, Fänneslunda (P). Död 1895-12-14 i Tärby (P). | ||||
3 | Katarina Johansdotter. Född 1806-10-19 i Solberga, Fänneslunda (P). Död 1811-12-23 i Fänneslunda (P). | ||||
3 | Eva Johansdotter. Född 1812-02-05 i Solberga, Fänneslunda (P). Död 1905-03-28 i Skottek, Fristad (P). | ||||
4 | Johanna Charlotta Persdotter, Bengtsson*. Född 1836-03-06 i Fristad (P). Död 1929-05-02 i Vänga (P). | ||||
4 | Anna Fredrika Persdotter. Född 1836-03-06 i Fristad (P). Död till Amerika 18840929. | ||||
4 | Johan August Persson. Född 1838-06-11 i Fristad (P). Död till Amerika 1880 0416 . | ||||
4 | Klara Persdotter. Född 1841-08-30 i Komlösa, Fristad (P). Död till Amerika 1879 0616. | ||||
4 | Sara Lovisa Persdotter. Född 1845-02-11 i Komlösa, Fristad (P). Död 1878-09-11 i Fristad (P). | ||||
4 |
Inga Rebecka Persdotter, Andersson*.
Född 1848-07-13 i Sik, Fristad (P).
Död 1932-08-16 i Gingri (P).
anförlust till släkt Kerstin Persdotter 1698.
|
||||
4 | Augusta Sofia Pettersson. Född 1851-10-07 i Sik, Fristad (P). Död 1932-03-09 i Borås (P). | ||||
3 | Andreas Johansson. Född 1815-04-12 i Solberga, Fänneslunda (P). Död 1848-07-23 i Borås (P). | ||||
4 | Klara Andersdotter. Född 1841-08-10 i Borås (P). Död 1842-04-27 i Borås (P). | ||||
2 | Andreas Hansson Vallman. Född 1774-10-05 i Brogården, Varnum (P). Död 1776-10-20 i Varnum (P). | ||||
2 | Britta Hansdotter Vallman. Född 1776-08-31 i Brogården, Varnum (P). Död 1851 i Grovare (P). | ||||
3 | Peter Johansson. Född 1808-01-20 i Avelsås, Grovare (P). Död 1870-12-26 i Od (P). | ||||
4 | August Petterson. Född 1834-01-14 i Picke, Od (P). Död 1866-01-31 i Simonstorp (E). | ||||
4 | Samuel Pettersson. Född 1836-03-08 i Picke, Od (P). Död till Amerika 1881 0318. | ||||
4 | Alfred Petter Pettersson. Född 1838-03-08 i Picke, Od (P). Död 1847-10-28 i Od (P). | ||||
4 | Anna Kristina Pettersdotter. Född 1840-03-06 i Picke, Od (P). Död 1929-03-22 i Tärby (P). | ||||
4 | Anders Gustav Pettersson. Född 1842-08-11 i Picke, Od (P). Död 1934-08-30 i Ludvika (W). | ||||
4 | Klas Pettersson. Född 1844-09-06 i Picke, Od (P). Död 1878-09-05 i Picke, Od (P). | ||||
4 | Alfred Pettersson. Född 1847-05-19 i Picke, Od (P). Död 1847-09-10 i Od (P). | ||||
3 | Ellika Johansdotter. Född 1810-12-15 i Avelsås, Grovare (P). Död 1898-09-07 i Fattigstugan, Grovare (P). | ||||
4 | Johan August Petersson Fagerberg. Född 1847-11-29 i Avelsås, Grovare (P). Död 1937-10-25 i Broddarp (P). | ||||
4 | Levin Petersson. Född 1850-11-12 i Avelsås, Grovare (P). Död 1857-03-04 i Grovare (P). | ||||
4 | Samuel Petersson. Född 1854-08-17 i Avelsås, Grovare (P). Död 1854-10-24 i Grovare (P). | ||||
3 | Anna Maria Johansdotter. Född 1813-03-13 i Avelsås, Grovare (P). Död 1894-11-29 i Högsätra, Alboga (P). | ||||
4 | Maria Stina Jonasdotter. Född 1841-09-19 i Högsätra, Alboga (P). Död 1845-06-17 i Alboga (P). | ||||
4 | Johanna Lovisa Jonasdotter. Född 1843-02-05 i Högsätra, Alboga (P). Död 1919-01-22 i Skogsslätt, Murum (P). | ||||
4 |
Samuel Jonasson Klang.
Född 1845-11-21 i Högsätra, Alboga (P).
Död 1924-03-21 i Getlanda, Hov (P).
bl.
|
||||
4 | Klara Matilda Jonasdotter. Född 1848-11-15 i Högsätra, Alboga (P). Död 1894-09-07 i Östergården, Grude (P). | ||||
3 | Johannes Johansson. Född 1817-01-27 i Avelsås, Grovare (P). Död 1872-11-30 i Brännebo, Grovare (P). | ||||
4 | Anders Petter Johansson. Född 1842-01-06 i Bränning, Grovare (P). Död 1916-05-31 i Vänersborg (P). | ||||
4 | Johan Johansson. Född 1844-12-10 i Bränning, Grovare (P). Död 1918-11-25 i Södra Ving (P). | ||||
3 | Josef Johansson. Född 1823-05-10 i Avelsås, Grovare (P). Död 1843-06-18 i Bosgården, Gingri (P). | ||||
2 | Sven Hansson Vallman. Född 1779-03-06 i Brogården, Varnum (P). Död 1812-10-13 i Romsås, Södra Ving (P). | ||||
2 | Sara Hansdotter Vallman. Född 1781-04-07 i Brogården, Varnum (P). Död 1810-01-05 i Fänneslunda (P). | ||||
3 | Sara Lisa Svensdotter. Född 1809-10-10 i Fänneslunda (P). Död 1818 i Fänneslunda (P). | ||||
2 | Greta Hansdotter Vallman. Född 1784-01-14 i Brogården, Varnum (P). Död 1858-07-19 i Fattighuset, Borås (P). | ||||
3 | Johanna Andersdotter. Född 1813-10-14 i Borås (P). Död 1881-03-10 i Kungsholm (A). | ||||
4 | Johanna Amalia Wallin, Gustafsson*. Född 1843-01-24 i Göteborg (O). Död 1918-12-04 i Frustuna (D). | ||||
3 | Anna Britta Andersdotter. Född 1816-08-19 i Borås (P). Död 1861-07-09 i Göteborg domkyrko (O). | ||||
4 | Klas Emil Andersson. Född 1842-09-27 i Borås (P). Död saknadslistan. | ||||
4 | Johanna Matilda Hesselberg. Född 1853-03-10 i Örgryte (O). Död till Amerika 19720712. | ||||
4 | Amanda Amalia Hesselberg. Född 1855-02-16 i Örgryte (O). Död 1859-06-24 i Göteborg domkyrko (O). | ||||
4 | Johan August Hesselberg. Född 1857-09-28 i Göteborg domkyrko (O). Död 1858-02-26 i Göteborg domkyrko (O). | ||||
3 | Lovisa Andersdotter. Född 1819-11-02 i Borås (P). Död 1889-05-16 i Borås (P). | ||||
4 | Axel Vilhelm Andersson. Född 1850-02-18 i Borås (P). Död i saknas efter flytt till Göteborg - saknadslistan. | ||||
4 | Per Emrik Loviseson Bäckman. Född 1857-10-21 i Borås (P). Död 1931-03-21 i Svenljunga (P). | ||||
3 | Inga Kajsa Andersdotter. Född 1823-04-03 i Borås. | ||||
4 | Augusta Vilhelmina Dahlström. Född 1848-06-26 i Borås (P). Död 1901-09-08 i Brunstorp, Hillared (P). | ||||
3 | Samuel Andersson. Född 1825-12-14 i Borås (P). Död 1826-07-13 i Borås (P). | ||||
2 | Andreas Hansson Vallman. Född 1786-08-21 i Brogården, Varnum (P). Död Saknadslistan. | ||||
1 | Anders Svensson. Född 1757-09-16 i Guntorp, Varnum (P). Död 1757-09-16 i Varnum (P). |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Klicka här för att gå till huvudsidan: osterhag.se Framställd 2017-12-09 med hjälp av Disgen version 8.2d.