Anders Persson. Född 1735-11-17 i Stommen, Gingri (P). Död 1799-04-24 i Stommen, Gingri (P). | |||||
1 | Kerstin Andersdotter. Född 1757-09-21 i Stommen, Gingri (P). Död 1832-09-10 i Stommen, Gingri (P). | ||||
2 | Britta Larsdotter. Född 1782-03-24 i Stommen, Gingri (P). Död 1784-01-13 i Gingri (P). | ||||
2 |
Anders Larsson.
Född 1791-03-01 i Stommen, Gingri (P).
Död 1853-05-03 i Stommen, Gingri (P).
Gårdfarihandlare.
|
||||
3 | Britta Maria Andersdotter. Född 1820-03-07 i Stommen, Gingri (P). Död 1858-09-29 i Gingri (P). | ||||
4 | Anders Emil Persson. Född 1858-09-29 i Stommen, Gingri (P). Död 1859-06-04 i Gingri (P). | ||||
3 | Johannes Andersson. Född 1822-12-21 i Stommen, Gingri (P). Död till Amerika 18670528. | ||||
3 | Per Andersson. Född 1827-03-09 i Stommen, Gingri (P). Död till Amerika 18670528. | ||||
3 | Nikolaus Andersson. Född 1840-08-02 i Stommen, Gingri (P). Död till Amerika 18670528. | ||||
2 |
Per Larsson.
Född 1793-03-10 i Stommen, Gingri (P).
Död 1826-02-28 i Gingri (P).
Gårdfarihandlare .
|
||||
3 | Lars Gustav Persson Björklund. Född 1824-05-16 i Äspered, Gingri (P). Död 1873-03-09 i Åmål stadsförsamling (P). | ||||
2 | Maria Larsdotter. Född 1795-01-10 i Stommen, Gingri (P). Död 1861-01-25 i Bosgården, Gingri (P). | ||||
3 | Britta Stina Pettersdotter. Född 1820-08-24 i Stommen, Gingri (P). Död omkring 1890 i Gingri (P). | ||||
3 | Anders Pettersson. Född 1822-11-07 i Stommen, Gingri (P). Död till Amerika 18680907. | ||||
3 | Katarina Pettersdotter. Född 1825-06-14 i Stommen, Gingri (P). Död 1906-12-20 i Gingri (P). | ||||
3 | Per Pettersson. Född 1828-05-09 i Stommen, Gingri (P). Död 1858-05-12 i Stockabo, Gingri (P). | ||||
4 | Johan Alfred Persson. Född 1857-04-13 i Stockabo, Gingri (P). Död 1858-10-03 i Gingri (P). | ||||
3 | Lotta Pettersdotter. Född 1832-01-28 i Stommen, Gingri (P). Död 1914-05-15 i Gingri (P). | ||||
3 | Karl Petter Pettersson. Född 1835-01-08 i Stommen, Gingri (P). Död 1911-05-09 i Gingri (P). | ||||
3 | August Pettersson. Född 1838-01-06 i Stommen, Gingri (P). Död 1913-12-24 Gingri (P). | ||||
4 | Adolf Robert Pettersson. Född 1869-05-12 i Fristad (P). Död till Amerika 1891. | ||||
4 |
Berta Maria Pettersson.
Född 1871-02-07 i Gingri (P).
Död 1937-06-03 i Borås (P).
og.
|
||||
4 | Hanna Sofia Stenborg, Johansson*. Född 1873-01-16 i Fristad (P). Död 1929-04-07 i Borås (P). | ||||
4 | Matilda Elisabet Pettersson. Född 1874-11-20 i Bosgården, Gingri (P). Död till Amerika 1904. | ||||
4 |
Per Artur Pettersson Stenborg.
Född 1876-03-02 i Bosgården, Gingri (P).
Död 1957-08-07 i Stockholm Katarina (A).
1950 Hamnarbetare bl .
|
||||
4 | Karl Teodor Pettersson. Född 1878-05-09 i Bosgården, Gingri (P). Död till Amerika 1900. | ||||
4 |
Ester Josefina Pettersson.
Född 1880-05-14 i Bosgården, Gingri (P).
Död 1949-01-23 i Borås (P).
og.
|
||||
4 | Sven Ludvig Pettersson. Född 1881-09-09 i Bosgården, Gingri (P). Död 1881-09-16 i Gingri (P). | ||||
4 |
Gustav Joel Pettersson.
Född 1882-12-14 i Bosgården Gingri.
Död 1952-11-13 i Gingri.
1950 Hemmansägare.
|
||||
4 |
Sven Rudolf Pettersson.
Född 1886-02-03 i Bosgården, Gingri (P).
Död 1965-04-25 i Gingri (P).
1950 F d hemmansägare.
|
||||
4 |
Axel Georg Pettersson.
Född 1888-04-29 i Bosgården, Gingri (P).
Död 1963-10-11 i Gingri (P).
1950 Arrendator.
|
||||
2 |
Magnus Larsson.
Född 1796-12-06 i Stommen, Gingri (P).
Död 1872-01-08 i Gingri (P).
Gårdfarihandlare .
|
||||
3 | Lars Gustav Magnusson. Född 1832-02-08 i Stockabo, Gingri (P). Död 1900-04-26 i Gunnarp, Gingri (P). | ||||
4 | Anna Maria Larsdotter. Född 1869-08-17 i Gunnarp, Gingri (P). Död 1918-11-28 i Brunn (p). | ||||
4 | Julia Augusta Larsdotter. Född 1872-08-29 i Gunnarp Gingri. Död 1950-07-22 i Borås. | ||||
4 |
Ada Sofia Larsdotter.
Född 1880-08-09 i Gunnarp, Gingri (P).
Död 1947-12-12 i Borås (P).
og.
|
||||
3 |
Johannes Magnusson.
Född 1833-10-05 i Stockabo, Gingri (P).
Död 1906-02-27 i Gingri (P).
og.
|
||||
3 | Per Magnusson. Född 1836-02-20 i Stockabo, Gingri (P). Död 1858-05-14 i Gingri (P). | ||||
3 | Kristina Magnusdotter. Född 1840-09-22 i Stockabo, Gingri (P). Död 1852-04-02 i Gingri (P). | ||||
3 | Johanna Sofia Magnusdotter. Född 1848-06-28 i Stockabo, Gingri (P). Död 1901-02-26 i Gunnarp, Gingri (P). | ||||
2 | Katarina Larsdotter. Född 1799 i Stommen, Gingri (P). Död 1881 i Skogsslätt, Fristad (P). | ||||
3 | Anna Maria Johansdotte, Medlund*. Född 1826-05-19 i Rölle, Fristad (P). Död 1914-01-01 i Gingri (P). | ||||
4 | Johan Ernst Olausson Medlund. Född 1863-06-17 i Kil, Gingri (P). Död 1924-03-03 i Fristad (P). | ||||
4 | Harald Severin Olausson Medlund. Född 1870-05-05 i Herregården, Hov (P). Död till Amerika 1891. | ||||
3 | Petter Johansson. Född 1828-09-21 i Rölle, Fristad (P). Död 1828-11-14 i Fristad (P). | ||||
3 | Kristina Johansdotter. Född 1829-11-23 i Rölle, Fristad (P). Död 1837 i Fristad, (P). | ||||
3 | Per Johan Johansson. Född 1832-08-24 i Rölle, Fristad (P). Död 1907-09-24 i Fristad (P). | ||||
4 |
Johanna Carolina Johansson.
Född 1864-08-22 i Gingri (P).
Död 1916-08-14 i Fristad (P).
og.
|
||||
4 | Johan Ernst Persson. Född 1866-05-09 i Rölle, Fristad (P). Död 1945-10-29 i Fristad (P). | ||||
4 | Anna Lovisa Persdotter. Född 1867-12-17 i Hellered, Sandhult (P). Död 1867-12-28 i Bredared (P). | ||||
4 | Alma Josefina Persdotter. Född 1870-04-22 i Hellered, Sandhult. Död till Amerika 18900905. | ||||
3 | Lovisa Johansdotter, Bonander*. Född 1835-09-07 i Rölle, Fristad (P). Död 1924-08-25 i Borås (P). | ||||
4 | Carl Julius Bonander. Född 1865-04-20 i Boda, Örssås (P). Död 1940-04-03 i Borås (P). | ||||
4 | Ernst Leopold Bonander. Född 1867-10-08 i Skogsslätt, Fristad (P). Död 1875-12-30 i Fristad (P). | ||||
4 |
Lydia Josefina Bonander.
Född 1873-01-06 i Mölarp, Fristad (P).
Död 1954-08-04 i Borås (P).
og.
|
||||
3 |
Klas Alfred Johansson.
Född 1838-07-11 i Rölle, Fristad (P).
Död 1871-03-03 i Fristad, (P) drunknade i Öresjö.
bl.
|
||||
3 |
Lars Gustav Johansson.
Född 1841-06-04 i Rölle Fristad.
Död 1891-09-23 i Sundsvall (Y).
og.
|
||||
3 | Johanna Kristina Johansdotter, Andersson*. Född 1844-02-22 i Rölle, Fristad (P). Död 1928-07-03 i Fristad (P). | ||||
4 | John Severin Persson. Född 1879-04-26 i Fristad (P). Död 1919-11-17 i Gingri (P). | ||||
4 |
Jenny Persson, Samuelsson*.
Född 1885-03-20 i Fristad (P).
Död 1958-12-02 i Fristad (P).
bl.
|
||||
1 | Ingrid Andersdotter. Född 1760-08-01 i Stommen, Gingri (P). Död 1760-10-24 i Stommen, Gingri (P). | ||||
1 | Per Andersson. Född 1762-05-02 i Stommen, Gingri (P). Död 1801-10-09 i Rölle, Fristad (P). | ||||
2 | Katarina Persdotter. Född 1790-01-01 i Äspered, Gingri (P). Död 1801-11-18 i Rölle, Fristad (P). | ||||
2 | Per Persson. Född 1791-10-15 i Äspered, Gingri (P). Död 1807-10-19 i Rölle, Fristad (P). | ||||
2 | Maria Persdotter. Född 1794-01-25 i Rölle, Fristad (P). Död 1846-11-30 i Örlanda, Borgstena (P). | ||||
3 | Johanna Kajsa Larsdotter. Född 1822-01-06 i Rölle, Fristad (P). Död 1846-12-20 i Örlanda, Borgstena (P). | ||||
3 | Per Larsson. Född 1823-12-23 i Rölle, Fristad (P). Död 1847-03-19 i Borgstena (P). | ||||
3 | Sven Peter Larsson. Född 1826-04-02 i Örlanda Borgstena. Död 1899-12-22 i Borgstena. | ||||
4 | Lars Peter Svensson. Född 1849-07-10 i Örlanda Borgstena. Död 1935-04-26 i Jönköings Sofia. | ||||
4 | Emma Josefina Svensdotter. Född 1851-02-12 i Örlanda, Borgstena (P). Död 1929-01-08 i Ulricehamn (P). | ||||
4 |
Matilda Charlotta Svensdotter.
Född 1853-12-22 i Örlanda, Borgstena (P).
Död 1930-06-11 i Sandhem (F).
og.
|
||||
4 | Selma Augusta Svensdotter, Lundberg*. Född 1856-08-07 i Örlanda, Borgstena (P). Död 1928-08-17 i Ulricehamn (P). | ||||
4 | Lovisa Albertina Svensdotter, Zetterblad*. Född 1859-11-04 i Örlanda, Borgstena (P). Död 1937-02-01 i Motala (E). | ||||
4 |
Gustaf Adolf Svensson.
Född 1862-06-06 i Örlanda, Borgstena (P).
Död 1952-01-06 i Sandhem (F).
1950 Verkmästare.
|
||||
4 | Klas August Svensson. Född 1865-01-18 i Örlanda, Borgstena (P). Död ..... | ||||
4 | Klas Johan Svensson. Född 1865-12-20 i Örlanda Borgstena. Död till Amerika 18890412. | ||||
4 | Berta Maria Svensdotter. Född 1869-01-31 i Västergården, Borgstena (P). Död 1869-03-20 i Borgstena (P). | ||||
4 | Karl Edvard Svensson. Född 1871-04-15 i Västergården Borgstena. Död till Amerika 18880320. | ||||
3 | Johannes Larsson. Född 1828-07-08 i Örlanda, Borgstena (P). Död 1900-12-22 i Borgstena (P). | ||||
4 | Selma Augusta Johansdotter. Född 1854-09-25 i Sölebo, Fristad (P). Död 1930-12-26 i Vara (R). | ||||
4 |
Julia Lavinia Johansdotter.
Född 1856-12-25 i Sölebo, Fristad (P).
Död 1934-02-10 i Gingri (P).
bl.
|
||||
4 |
Hilma Josefina Johansdotter, Ceder*.
Född 1858-06-11 i Sölebo, Fristad (P).
Död 1935-05-24 i Borgstena (P).
bl.
|
||||
4 | Frans Gustaf Johansson. Född 1859-07-24 i Sölebo, Fristad (P). Död 1915-09-28 i Fristad (P). | ||||
4 | Gerda Olivia Johansdotter. Född 1861-06-29 i Sölebo, Fristad (P). Död 1862 i Fristad (P). | ||||
4 | Johanna Matilda Johansdotter. Född 1864-01-23 i Sölebo, Fristad (P). Död 1864 i Fristad (P). | ||||
4 | Johan Adolf Johansson. Född 1865-03-11 i Sölebo, Fristad (P). Död 1866 i Fristad (P). | ||||
4 | Johanna Olivia Johansdotter. Född 1867-12-29 i Sölebo, Fristad (P). Död 1889-03-22 i Borgstena (P). | ||||
4 |
Gerda Bernhardina Johansdotter.
Född 1873-07-23 i Sölebo, Fristad (P).
Död 1963-05-04 i Gamleby (H).
og 1950 F d Husföreståndare.
|
||||
3 | August Larsson. Född 1831-03-15 i Örlanda, Borgstena (P). Död 1902-10-11 i Borgstena (P). | ||||
4 | Klaes Albert Augustsson. Född 1861-05-24 i Örlanda, Borgstena (P). Död till Amerika 18800303. | ||||
4 | Selma Augusta Augustdotter, Ceder*. Född 1863-01-14 i Örlanda, Borgstena (P). Död 1942-08-15 i Borgstena (P). | ||||
4 | Alma Josefina Augustdotter. Född 1864-07-09 i Örlanda, Borgstena (P). Död till Amerika 18820307. | ||||
4 | Karl Johan Augustsson. Född 1866-03-08 i Örlanda, Borgstena (P). Död till Amerika 18830512. | ||||
4 | Sara Maria Augustdotter. Född 1869-07-17 i Örlanda, Borgstena (P). Död till Amerika 18880316. | ||||
4 | Frans Gustaf Augustsson. Född 1871-09-20 i Örlanda, Borgstena (P). Död till Amerika 18890301. | ||||
4 | Per Oskar Augustsson. Född 1874-06-29 i Örlanda, Borgstena (P). Död 1875-04-01 i Borgstena. | ||||
4 |
Johanna Emelia Larsson, Svensson*.
Född 1876-01-21 i Örlanda, Borgstena (P).
Död 1959-09-25 i Borgstena (P).
bl.
|
||||
3 | Efraim Larsson. Född 1834-01-10 i Örlanda, Borgstena (P). Död 1852 i saknas i Borås från detta år. | ||||
2 | Inga Kajsa Persdotter. Född 1796-02-03 i Rölle, Fristad (P). Död 1823-03-22 i Fristad (P). | ||||
3 | Johanna Kajsa Eriksdotter. Född 1818-07-22 i Äspered, Gingri (P). Död 1818-08-13 i Gingri (P). | ||||
2 | Lars Persson. Född 1796-06-14 i Rölle, Fristad (P). Död 1796-06-14 i Fristad (P). | ||||
2 | Johannes Persson. Född 1798-05-03 i Rölle, Fristad (P). Död 1798-06-14 i Fristad (P). | ||||
2 | Sara Persdotter. Född 1799-09-15 i Rölle, Fristad (P). Död 1802-10-24 i Fristad (P). | ||||
2 | Peter Persson. Född 1802-06-28 i Rölle, Fristad (P). Död saknas efter inflytt till Borås . | ||||
3 | Per Gustav Petersson. Född 1820-11-18 i Rölle, Fristad (P). Död 1821-02-14 i Fristad (P). | ||||
1 | Anna Andersdotter. Född 1765-09-10 i Stommen, Gingri (P). Död 1849-12-02 i Hovalida Gingri (P). | ||||
2 | Maria Bengtsdotter Marin. Född 1793 i Äspered, Gingri (P). Död 1873-11-28 i Källebacken, Bredared (P). | ||||
3 | Lovisa Pettersdotter. Född 1821-09-19 i Vemmemhult, Bredared (P). Död 1898-11-23 i Holmåsa, Bredared (P). | ||||
4 | Johanna Persdotter. Född 1851-01-07 i Hult, Bredared (P). Död 1854-05-14 i Bredared (P). | ||||
4 | August Persson Holmén. Född 1851-01-07 i Hult, Bredared (P). Död 1923-09-24 i Bredared (P). | ||||
4 | Per Gustav Persson. Född 1852-12-23 i Hult, Bredared (P). Död 1859-09-14 i Bredared (P). | ||||
4 | Efraim Persson. Född 1854-06-01 i Holmåsa, Bredared (P). Död 1859-11-05 i Bredared (P). | ||||
4 |
Johanna Persdotter, Andersson*.
Född 1856-06-15 i Holmåsa, Bredared (P).
Död 1933-11-02 i Borås (P).
bl.
|
||||
4 | Lars Peter Persson. Född 1859-03-29 i Holmåsa, Bredared (P). Död 1859-04-01 i Bredared (P). | ||||
4 | Efraim Persson. Född 1859-03-29 i Holmåsa, Bredared (P). Död 1859-04-06 i Bredared (P). | ||||
4 | Charlotta Persdotter, Svensson*. Född 1860-11-20 i Holmåsa, Bredared (P). Död 1934-12-18 i Bredared (P). | ||||
4 | Per Gustav Persson. Född 1862-09-15 i Holmåsa, Bredared (P). Död till Amerika 1888. | ||||
4 | Lars Peter Persson. Född 1866-11-22 i Holmåsa, Bredared (P). Död till Amerika okänt år. | ||||
3 | Ellika Pettersdotter. Född 1823-05-24 i Vemmenhult, Bredared (P). Död 1899-06-04 i Fritsla (P). | ||||
4 | Ida Karolina Andersdotter. Född 1857-04-17 i Andersgården, Fritsla (P). Död 1889-02-02 i Andersgården, Fritsla (P). | ||||
4 | Adolf Andersson Rydmark. Född 1860-02-27 i Andersgården, Fritsla (P). Död 1920-03-19 i Sala (U). | ||||
4 | Matilda Andersdotter, Gustavsson*. Född 1865-03-16 i Andersgården, Fritsla (P). Död 1938-05-06 i Andersgården, Fritsla (P). | ||||
3 | Katarina Pettersdotter. Född 1825-12-13 i Vemmenhult, Bredared (P). Död 1920-11-30 i Seglora (P). | ||||
4 | Johan Albreckt Andersson. Född 1862-04-27 i Seglora (P). Död 1892-12-17 i Gamlestad (O). | ||||
3 |
Anna Stina Pettersdotter.
Född 1828-08-15 i Vemmenhult, Bredard (P).
Död 1903-12-08 i Bredared (P).
og.
|
||||
3 |
Erik Pettersson Hult.
Född 1831-08-15 i Vemmenhult, Bredared (P).
Död 1915-03-18 i Bredared (P).
og.
|
||||
3 |
Sara Pettersson Hult, Svensson*.
Född 1831-08-15 i Vemmenhult, Bredared (P).
Död 1916-01-10 i Bredared (P).
bl.
|
||||
3 | Olaus Pettersson. Född 1835-12-21 i Vemmenhult, Bredared (P). Död 1907-10-31 i Stommen, Viby (T). | ||||
4 | Karl Gustaf Pettersson. Född 1877-08-08 i Viby (T). Död 1877-08-11 i Viby (T). | ||||
2 | Per Bengtsson Marin Flint*. Född 1795-10-06 i Äspered, Gingri (P). Död 1859-12-25 i Äspered Östergård, Gingri (P). | ||||
3 | Maria Stina Persdotter. Född 1819-07-10 i Gunnarp, Gingri (P). Död 1907-12-11 i Bredared (P). | ||||
4 | Anna Kristina Olausdotter, Andersson*. Född 1841-02-03 i Fristad (P). Död 1907-12-25 i Örgryte (O). | ||||
4 | Johanna Charlotta Olausdotter. Född 1843-04-11 i Lida, Fristad (P). Död 1843-11-03 i Fristad (P). | ||||
4 | August Olausson. Född 1844-09-12 i Risabo Bredared. Död utvandrad Danmark 1865. | ||||
4 | Johanna Charlotta Olausdotter. Född 1847-03-24 i Risabo Bredared. Död 1892-02-08 i Fristad. | ||||
4 | Per Gustav Olausson. Född 1850-06-23 i Risabo, Bredared (P). Död 1850-09-11 i Bredared (P). | ||||
4 | Per Gustav Olausson. Född 1851-06-23 i Risabo, Bredared (P). Död 1938-10-31 i Molla (P). | ||||
4 | Herman Olausson. Född 1854-09-12 i Risabo, Bredared (P). Död 1900-06-08 i Borås (P). | ||||
4 | Sofia Olausdotter. Född 1857-06-25 i Risabo, Bredared (P). Död 1857-07-12 i Bredared (P). | ||||
4 | Johan Viktor Olausson. Född 1860-04-09 i Risabo, Bredared (P). Död 1905-05-07 i Örgryte (P). | ||||
4 | Rebecka Olausdotter. Född 1863-10-11 i Risabo, Bredared (P). Död 1899-10-26 i Borås (P). | ||||
3 |
Johannes Persson Boo.
Född 1821-05-25 i Gunnarp, Gingri (P).
Död 1852-11-07 i Seglora (P).
Soldat.
|
||||
4 | Johanna Fredrika Johansdotter. Född 1841-10-25 i Sandhult (P). Död 1853 i Seglora (P). | ||||
4 | Johan August Johansson Boo. Född 1843-11-01 i Sandhult (P). Död 1924-09-29 i Seglora (P). | ||||
4 | Claes Alfred Johansson. Född 1845-12-10 i Sandhult (P). Död 1921-01-13 i Söderala (X). | ||||
4 | Anna Charlotta Johansdotter. Född 1848-12-21 i Sandhult (P). Död 1873-06-13 i Seglora (P). | ||||
4 | Frans Gustav Johansson. Född 1851-12-13 i Seglora (P). Död 1858 i Seglora (P). | ||||
3 | Klara Persdotter. Född 1825-02-25 i Gunnarp, Gingri (P). Död 1891-12-12 i Borås (P). | ||||
4 | Johanna Charlotta Svensdotter, Eriksson*. Född 1849-03-15 i Långared, Ljur (P). Död 1930-03-17 i Filipstad (S). | ||||
4 |
Josefina Bernardina Andersdotter.
Född 1860-06-22 i Borås (P).
Död 1940-04-15 i Borås (P).
og.
|
||||
4 | Matilda Elisabet Andersdotter, Stenqvist*. Född 1863-07-30 i Borås (P). Död 1891-12-05 i Borås (P). | ||||
4 | Maria Carolina Andersdotter. Född 1865-09-05 i Borås (P). Död 1867-05-24 i Borås (P). | ||||
3 | Kajsa Persdotter. Född 1830-07-17 i Gunnarp, Gingri (P). Död 1830-09-20 i Gingri (P) . | ||||
2 |
Olof Bengtsson Marin Wig.
Född 1797-06-11 i Äspered, Gingri (P).
Död 1833-08-17 i Nabben, Fristad (P).
Soldat.
|
||||
3 | Anna Katarina Olofsdotter. Född 1822-01-15 i Längjum, Fristad (P). Död 1870-05-18 i Haraldsgården, Borgstena (P). | ||||
4 | Charlotta Rebecka Jonasdotter. Född 1847-08-02 i Sandvik Fristad. Död 1924-09-30 i Nötagärde Borgstena. | ||||
4 | Johanna Lovisa Jonasdotter. Född 1850-01-13 i Lida, Fristad (P). Död 1929-12-18 i Havräng, Tämta (P). | ||||
4 | Anna Sofia Jonasdotter. Född 1852-03-07 i Lida, Fristad (P). Död 1873-01-07 i Kållared, Borgstena (P). | ||||
4 | Karolina Jonasdotter. Född 1855-06-16 i Uddetorp, Borgstena (P). Död 1855-07-26 i Borgstena (P). | ||||
4 | Johan August Jonasson. Född 1856-12-27 i Haraldsgården, Borgstena (P). Död 1872-11-16 i Borgstena (P). | ||||
4 | Frans Kasper Jonasson. Född 1860-05-21 i Krögaregården, Borgstena (P). Död 1862-11-24 i Borgstena (P). | ||||
4 | Matilda Karolina Jonasdotter. Född 1863-11-24 i Krögaregården, Borgstena (P). Död 1892-06-15 i Borås (P). | ||||
3 | Klara Olofsdotter. Född 1824-01-17 i Längjum, Fristad (P). Död 1876-01-23 i Borås (P). | ||||
4 | Amanda Sofia Svensdotter, Johansson*. Född 1855-08-28 i Bredared (P). Död 1931-05-01 i Borås (P). | ||||
4 | Anna Charlotta Svensdotter. Född 1858-04-17 i Bredared (P). Död till Amerika 1880 0126. | ||||
4 |
Klas Emil Magnusson Ramberg.
Född 1861-02-18 i Bredared.
Död till Amerika 19000719.
Skräddararbetare.
|
||||
4 | Frans Ture Svensson. Född 1863-11-21 i Röhl, Bredared (P). Död 1875-11-12 i Bredared (P). | ||||
4 | Emma Karolina Magnusdotter. Född 1866-11-09 i Röhl, Bredared (P). Död till Amerika 1892 0430. | ||||
3 | Per Johan Olofsson. Född 1829-08-06 i Längjum, Fristad (P). Död 1911-02-15 i Arta, Fristad (P). | ||||
4 | Anna Karolina Johansson. Född 1854-09-28 i Arta, Fristad (P). Död 1857-02-09 i Fristad (P). | ||||
4 | Anna Karolina Johansson. Född 1857-08-09 i Arta, Fristad (P). Död 1860-09-20 i Arta, Fristad (P). | ||||
4 | Matilda Sofia Johansson. Född 1859-07-17 i Arta, Fristad (P). Död 1888-07-28 i Marstrand (O). | ||||
4 |
Linus Johansson.
Född 1862-05-29 i Sandvik, Fristad (P).
Död 1926-04-29 i Fristad (P).
Svarvare.
|
||||
4 | Karl Gustav Johansson. Född 1864-11-13 i Sandvik, Fristad (P(. Död 1867-05-08 i Sandvik, Fristad (P). | ||||
4 |
Klas August Johansson.
Född 1866-12-25 i Sandvik, Fristad (P).
Död 1935-06-18 i Sandvik, Fristad (P).
Torpare.
|
||||
4 | Amanda Charlotta Johansson. Född 1869-11-14 i Sandvik, Fristad (P). Död 1873-07-01 i Arta, Fristad (P). | ||||
2 | Anders Bengtsson Marin. Född 1800-06-19 i Äspered, Gingri (P). Död 1856-11-11 i Gingri (P). | ||||
3 | Sven Peter Andersson. Född 1824-11-21 i Hovalida torp Gingri. Död 1904-05-19 i Källunga. | ||||
4 | Anders Gustav Svensson. Född 1859-03-24 i Vettersöna Källunga. Död .... i som barn. | ||||
4 | Augusta Matilda Svensdotter. Född 1862-09-27 i Vettersöna Källunga. Död 1892-08-11 i Källunga. | ||||
3 | Johanna Kajsa Andersdotter. Född 1826-06-11 i Kil, Gingri (P). Död 1858-08-16 i Gingri (P). | ||||
3 | Anna Stina Andersdotter. Född 1828-09-16 i Kil, Gingri (P). Död 1911-04-28 i Mölarp, Fristad (P). | ||||
3 | Per Johan Andersson. Född 1830-09-09 i Hovalida torp, Gingri (P). Död 1907-01-28 i Fristad (P). | ||||
4 | Anders Petter N. Född 1851-03-09 i Falskog, Rångedala (P). Död 1851-06-28 i Rångedala (P). | ||||
3 | Fredrik Andersson. Född 1833-05-01 i Hovalida torp, Gingri (P). Död 1833-07-.. i Gingri (P). | ||||
3 | Olaus Andersson. Född 1835-01-10 i Hovalida torp, Gingri (P). Död 1916-09-12 i Gingri (P). | ||||
4 | Emil Natanael Olausson. Född 1874-12-13 i Furubäck, Gingri (P). Död 1956-04-30 i Fristad (P). | ||||
4 |
Anna Josefina Olausdotter.
Född 1879-04-12 i Furubäck, Gingri (P).
Död 1925-04-06 i Gingri (P).
og.
|
||||
3 | Fredrik Andersson. Född 1837-06-09 i Hovalida torp, Gingri (P). Död 1863-03-30 i Gingri (P). | ||||
3 | Klara Andersdotter, Bold*. Född 1841-07-15 i Hovalida torp, Gingri (P). Död 1932-11-14 i Borås (P). | ||||
4 | Johan Albin Bold. Född 1864-09-18 i Fristad (P). Död 1929-07-11 i Fritsla (P). | ||||
4 | Karl Gustav Bold. Född 1866-07-08 i Lida Seglora. Död 1870-08-17 i Bredared. | ||||
4 | Augusta Sofia Bold, Persson*. Född 1869-06-27 i Almhult, Seglora (P). Död 1939-07-12 i Seglora (P). | ||||
4 | Anna Maria Bold, Petersén*. Född 1874-05-21 i Hult, Bredared (P). Död 1967-07-09 i Borås (P). | ||||
4 | Frans Nils Emil Bold. Född 1875-12-22 i Hult, Bredared (P). Död till Amerika 1904. | ||||
4 | Karl Adolf Bold. Född 1877-10-13 i Almhult, Seglora (P). Död 1948-09-22 i Borås (P). | ||||
4 | Beda Josefina Bold, Ferm*. Född 1880-02-29 i Almhult, Seglora (P). Död 1947-04-27 i Borås (P). | ||||
4 |
Erik Vilhelm Bold.
Född 1882-05-18 i Almhult Seglora.
Död till Amerika.
vistas i Stockholm efter 1900, troligen emigrerad.
|
||||
4 | Hilma Cecilia Bold, Berg*. Född 1884-11-25 i Almhult, Seglora (P). Död 1982-05-28 i Borås (P). | ||||
4 | Alida Teresia Bold, Björklund, Pettersson*. Född 1888-01-29 i Almhult, Seglora (P). Död 1970-01-10 i Borås (P). | ||||
3 | Sofia Andersdotter. Född 1844-05-17 i Hovalida torp, Gingri (P). Död .... i Gingri (P). | ||||
3 | Augusta Andersdotter. Född 1846-09-24 i Hovalida torp, Gingri (P). Död 1847-01-18 i Gingri (P). | ||||
3 | Matilda Sofia Andersdotter. Född 1850-04-05 i Hovalida torp, Gingri (P). Död 1853-03-31 i Gingri (P). | ||||
2 | Katarina Bengtsdotter Marin. Född 1802-10-15 i Kil, Gingri (P). Död 1882-09-29 i Borgstena (P). | ||||
3 | Anna Kristina Johansdotter. Född 1825-10-21 i Älgarås, Borgstena (P). Död 1905-11-27 i Kållands-Åsaka (R). | ||||
4 | Matilda Göthe. Född 1860-11-02 i Kållands Åsaka (R). Död 1874-11-30 i Kållands Åsaka (R). | ||||
4 | Karl Alfred Göthe. Född 1862-06-10 i Kållands Åsaka (R). Död 1931-07-22 i Örgryte (O). | ||||
4 | Sven August Göthe. Född 1866-11-09 i Kållands Åsaka (R). Död 1866-11-22 i Kållands- Åsaka (R). | ||||
4 | Aron Göthe. Född 1868-02-25 i Kållands-Åsaka (R). Död 1869-04-01 i Kållands-Åsaka (R). | ||||
4 | Johanna Sofia Göthe, Johansson*. Född 1872-07-09 i Kållands Åsaka (R). Död 1927-06-19 i Mellby (R). | ||||
3 | Johanna Johansdotter. Född 1828-04-02 i Älgarås, Borgstena (P). Död 1839-09-16 i Borgstena (P). | ||||
3 | Fredrik Johansson Kullman. Född 1831-10-10 i Älgarås, Borgstena (P). Död 1916-01-23 i Hov (P). | ||||
4 | Tilda Josefina Kullman, Olsson*. Född 1859-08-19 i Örekulla, Hov (P). Död 1945-05-24 i Västra Frölunda (O). | ||||
4 | Selma Karolina Kullman, Magnusson*. Född 1863-03-03 i Örekulla, Hov (P). Död 1941-10-31 i Hov (P). | ||||
3 | Inga Fredrika Johansdotter. Född 1835-02-19 i Älgarås, Borgstena (P). Död 1905-09-15 i Borgstena (P). | ||||
4 | Frans Albin Brandt. Född 1865-02-18 i Kållared, Borgstena (P). Död till Amerika 1884. | ||||
4 |
Laris Leonard Brandt.
Född 1867-09-03 i Kållared, Borgstena (P).
Död 1952-10-12 i Borgstena (P).
1950 F d Hemmansägare.
|
||||
4 | Helna Karolina Brandt, Eriksson*. Född 1871-06-26 i Backa, Borgstena (P). Död 1957-01-23 i Borgstena (P). | ||||
4 | Edvard Brandt. Född 1874-03-06 i Backa, Borgstena (P). Död till Amerika 1890. | ||||
